电动硬密封蝶阀主要外形及连接尺寸 1.6MPa | |||||||
公称通径DN | 外形尺寸 | 电动 执行器 | |||||
L | L1 | H | H1 | 电动高 | |||
法兰 | 对夹 | ||||||
50 | 108 | 43 | 241 | 395 | 90 | 256 | QT1-10 |
65 | 112 | 46 | 412 | 110 | |||
80 | 114 | 49 | 272 | 422 | 115 | 263 | QT2-15 |
100 | 127 | 56 | 424 | 130 | |||
125 | 140 | 64 | 488 | 150 | QT2-20 | ||
150 | 140 | 70 | 493 | 165 | |||
200 | 152 | 71 | 290 | 587 | 210 | 298 | QT3-30 |
250 | 165 | 76 | 605 | 245 | QT3-50 | ||
300 | 178 | 83 | 331 | 668 | 280 | 342 | QT4-100 |
350 | 190 | 92 | 331 | 698 | 315 | 477 | QT4X-160 |
400 | 216 | 102 | 716 | 345 | QT5-200 | ||
450 | 222 | 114 | 936 | 380 | QT5-250 | ||
500 | 229 | 127 | 965 | 415 | QT5-300 | ||
600 | 267 | 154 | 1045 | 460 | QT5-450 |
电动硬密封蝶阀技术参数 | |
公称通径 | DN50-800mm |
连接方式 | 法兰、对夹 |
执行器选配 | QT系列、QH系列 |
控制方式 | 开关型(电开、电关)、调节型、现场控制一体化智能型、防爆型 |
公称压力 | PN6、10、16bar(如需更高压力订货时注明) |
电源电压 | AC220V、AC380V、DC24V(其它特制) |
介质温度 | 1:-40 - 180℃ |
W3:-30 - 425℃、W4:-40 - 425℃ | |
环境温度 | 标准型:-20℃ ~ +80℃ |
防护等级 | IP55、IP65、IP67 |
阀体材质 | 碳钢(c)、不锈钢(304、316) |
Copyright © 上海欧士伦自动化仪表有限公司 版权所有 备案/许可证编号:沪ICP备19043199号