主要性能参数和材料 | ||||||
型号 | 公称压力 | 适用温度 | 适用介质 | 主要零件材料 | ||
阀体、旋塞 | 填料 | 填料压板 (阀盖) | ||||
X43F-10C | PN10 ~ PN100 | ≤150℃ | 水、蒸汽、油品 | 碳素钢 | 聚四氟乙烯 | 碳素钢 |
X43W-10P | ≤150℃ | 弱腐蚀介质 | 铬镍不锈钢 | 聚四氟乙烯 | 铬镍不锈钢 | |
X43F-10P | ||||||
X43W-10R | ≤100℃ | 强腐蚀介质 | ||||
X43F-10R | ||||||
X43F-10R3 | ≤150℃ | 尿素、钾胺 | 超低碳不锈钢 | 超低碳不锈钢 |
Copyright © 上海欧士伦自动化仪表有限公司 版权所有 备案/许可证编号:沪ICP备19043199号