气动对夹蝶阀,蝶阀配上气动执行器。气动执行器的执行速度相对较快,并且不需要工人亲力亲为,在很大程度上节约了人力资源以及时间。蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,阀门初始位置根据实际需求而定,当阀门由初始位置旋转90°后即为一个动作结束(由开到关,或由关到开),反之为另外一个动作(由关到开,或由开到关)结束。
气动法兰蝶阀的主要优点,结构简单,体积小重量轻,造价低,气动碟阀该特点尤其显著,安装在高空暗道,经过二位五通电磁阀控制操作方便,也可调节流量介质。流体阻力较小,中大口径的气动碟阀全开时有效流通面积较大,启闭迅速省力,碟扳旋转90角度即可完成启闭,由于转轴两侧碟板手介质作用力接近相等,而产生的转矩方向相反,因而启闭力矩较小,低压下可实现良好的密封,碟阀密封材料有丁晴橡胶、氟橡胶,食用橡胶,衬四氟故密封性能良好,其中硬密封碟阀为软硬层叠式金属片具有金属硬密封和弹性密封的重优点,无论在低温情况下均具有优良的密封性能。
Q671H防爆气动硬密封蝶阀主要外型及连接尺寸0.6~1.6MPa | |||||||||
公称通径DN | L | H1 | H2 | D1 | n-¢d(M) | D1 | n-¢d(M) | D1 | n-¢d(M) |
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||
100 | 64 | 330 | 110 | 170 | 4-¢19 | 180 | 4-¢19 | 180 | 4-¢19 |
125 | 70 | 345 | 120 | 200 | 4-¢19 | 210 | 4-¢19 | 210 | 4-¢19 |
150 | 76 | 370 | 160 | 225 | 4-¢19 | 240 | 4-¢23 | 240 | 4-¢23 |
200 | 89 | 410 | 215 | 280 | 4-¢19 | 295 | 4-¢23 | 295 | 4-¢23 |
250 | 114 | 430 | 260 | 335 | 4-¢19 | 350 | 4-¢23 | 350 | 4-¢28 |
300 | 114 | 500 | 300 | 395 | 4-¢23 | 400 | 4-¢23 | 410 | 4-¢28 |
350 | 127 | 510 | 320 | 445 | 4-¢23 | 460 | 4-¢23 | 470 | 4-¢28 |
400 | 140 | 510 | 330 | 495 | 4-¢23 | 515 | 4-¢28 | 525 | 4-¢31 |
450 | 152 | 590 | 380 | 550 | 4-¢23 | 565 | 4-¢28 | 585 | 4-¢31 |
500 | 152 | 610 | 390 | 600 | 4-¢23 | 620 | 4-M24 | 650 | 4-M30 |
600 | 154 | 665 | 450 | 705 | 4-¢26 | 725 | 4-M27 | 770 | 4-M33 |
700 | 165 | 730 | 480 | 810 | 4-¢26 | 840 | 4-M27 | 840 | 4-M33 |
800 | 190 | 910 | 580 | 920 | 4-¢31 | 950 | 4-M30 | 950 | 4-M36 |
900 | 203 | 930 | 625 | 1020 | 4-M27 | 1050 | 4-M30 | 1050 | 4-M36 |
1000 | 216 | 1000 | 660 | 1120 | 4-M27 | 1160 | 4-M33 | 1170 | 4-M39 |
1200 | 254 | 1100 | 780 | 1340 | 4-M30 | 1380 | 4-M36 | 1390 | 4-M45 |
Copyright © 上海欧士伦自动化仪表有限公司 版权所有 备案/许可证编号:沪ICP备19043199号