气动V型球阀是一种气动执行装置驱动的调节球阀,可与AT,GT,AW,G等系列气动执行器配套,阀芯有V型刀口与阀座相切,从而切断流体中的纤维和固态物质。既具有自洁功能又可防止球芯卡死。特别适用于泥浆和含有纤维颗粒流体介质的精确调节,既可用作控制调节阀,又可作切断阀。本公司技术力量雄厚、检测设备精良、产品性能卓越,欢迎垂询
气动对夹式V型球阀主要外型及连接尺寸1.6〜4.0MPa | |||||||||||||
公称通径DN | L | ¢D | H1 | H2 | ISO5211 | ¢S | ¢S1 | ¢U | ¢U1 | P | F | Z | H |
25 | 62 | 68 | 66 | 102 | F07 | - | 70 | - | 9 | 11 | 168 | 105 | 277 |
32 | 62 | 78 | 75 | 108 | F07 | - | 70 | - | 9 | 11 | 184 | 110 | 300 |
40 | 62 | 85 | 75 | 108 | F07 | - | 70 | - | 9 | 11 | 204 | 130 | 329 |
50 | 75 | 100 | 101 | 119 | F07 | - | 70 | - | 9 | 11 | 262 | 126 | 347 |
65 | 90 | 120 | 107 | 126 | F07 | - | 70 | - | 9 | 11 | 268 | 160 | 393 |
80 | 100 | 130 | 118 | 142 | F10 | - | 102 | - | 11 | 14 | 296 | 182 | 442 |
100 | 115 | 158 | 130 | 151 | F10 | - | 102 | - | 11 | 17 | 390 | 202 | 485 |
125 | 135 | 185 | 145 | 190 | F12/F14 | 125 | 140 | 14 | 18 | 19 | 454 | 220 | 555 |
150 | 160 | 216 | 184 | 200 | F12/F14 | 125 | 140 | 14 | 18 | 19 | 525 | 264 | 648 |
200 | 200 | 268 | 211 | 235 | F12/F14 | 125 | 140 | 14 | 18 | 22 | 532 | 285 | 731 |
250 | 240 | 324 | 225 | 277 | F12/F14 | 165 | 165 | 18 | 22 | 22 | 610 | 313 | 815 |
气动法兰式V型球阀主要外型及连接尺寸1.6〜4.0MPa | |||||||||||||
公称通径DN | L | ¢D2 | H1 | H2 | ISO5211 | ¢S | ¢S1 | ¢U | ¢U1 | P | F | Z | H |
25 | 102 | 115 | 70 | 102 | F07 | - | 70 | - | 9 | 11 | 168 | 105 | 277 |
32 | 105 | 140 | 82 | 108 | F07 | - | 70 | - | 9 | 11 | 184 | 110 | 300 |
40 | 114 | 150 | 90 | 108 | F07 | - | 70 | - | 9 | 11 | 204 | 130 | 329 |
50 | 124 | 165 | 101 | 119 | F07 | - | 70 | - | 9 | 11 | 262 | 126 | 347 |
65 | 145 | 185 | 107 | 126 | F07 | - | 70 | - | 9 | 11 | 268 | 160 | 393 |
80 | 165 | 200 | 118 | 142 | F10 | - | 102 | - | 11 | 14 | 296 | 182 | 442 |
100 | 194 | 220 | 130 | 151 | F10 | - | 102 | - | 11 | 17 | 390 | 202 | 485 |
125 | 213 | 250 | 145 | 190 | F12/F14 | 125 | 140 | 14 | 18 | 19 | 454 | 220 | 555 |
150 | 229 | 285 | 184 | 200 | F12/F14 | 125 | 140 | 14 | 18 | 19 | 525 | 264 | 648 |
200 | 243 | 340 | 211 | 235 | F12/F14 | 125 | 140 | 14 | 18 | 22 | 532 | 285 | 731 |
250 | 297 | 405 | 225 | 277 | F12/F14 | 165 | 165 | 18 | 22 | 22 | 610 | 313 | 815 |
Copyright © 上海欧士伦自动化仪表有限公司 版权所有 备案/许可证编号:沪ICP备19043199号