气动刀型闸阀技术参数 | |
公称通径 | DN50~800mm |
连接方式 | 对夹式、凸耳式 |
气缸形式 | 双作用、单作用、带手动装置 |
控制方式 | 开关型、调节型 |
公称压力 | 10、16bar(如需更高压力订货时请注明) |
气源压力 | 4~7bar |
介质温度 | W1:-40~180 W2:-40~180 W3:-30~425 W4:-40~425 |
环境温度 | 标准型:-20~80℃ |
阀体材质 | 碳钢(C)、不锈钢(P4、P6) |
密封材质 | 聚四氟乙烯(F)、对位聚苯(PPL)、金属硬密封(H)、硬质合金(Y) |
气动带手动刀闸阀主要外型及连接尺寸0.6〜1.0MPa | ||||||||||
公称通径DN | L | D1 | D2 | H | n-M | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6MPa | 1.0MPa | |||||||||
50 | 48 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 48 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
65 | 48 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | 48 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 |
80 | 51 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | 51 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 |
100 | 51 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | 51 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 |
125 | 57 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | 57 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 |
150 | 57 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | 57 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 |
200 | 70 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | 70 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 |
250 | 70 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 |
300 | 76 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | 76 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 |
350 | 76 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | 76 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 |
400 | 89 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | 89 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 |
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 |
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 |
600 | 114 | 670 | 705 | 2300 | 20-M20 | 114 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 |
700 | 127 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | 127 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 |
800 | 127 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | 127 | 898 | 950 | 2800 | 24-M30 |
900 | 154 | 980 | 1020 | 3100 | 27-M27 | 154 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-M30 |
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-M27 | 165 | 1115 | 1160 | 3400 | 28-M30 |
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 3600 | 32-M30 | 180 | 1325 | 1380 | 3600 | 32-M36 |
Copyright © 上海欧士伦自动化仪表有限公司 版权所有 备案/许可证编号:沪ICP备19043199号