型号 | L | L1 | L2 | D | B | B1 | H | H1 | 连接法兰 | d | d1 | d2 | n-d3 | d4 | h | h1 | T | K | 气源 接口 |
G01009-M11 | 1000 | 357 | 290 | 240 | 60 | 259 | 210 | 34 | F14 | 60 | 100 | 140 | 4-M16 | 175 | 158 | 10 | 16 | 64.4 | 1/2NPT |
G01010-M11 | 268 | 273 | 48 | 1/2NPT | |||||||||||||||
G01012-M11 | 326 | 302 | 77 | 3/4NPT | |||||||||||||||
G2010-M11 | 1040 | 357 | 340 | 268 | 72 | 295 | 220 | 44 | F16 | 85 | 130 | 165 | 4-M20 | 205 | 168 | 10 | 22 | 90.4 | 1/2NPT |
G2012-M11 | 326 | 324 | 73 | 3/4NPT | |||||||||||||||
G2014-M11 | 384 | 353 | 102 | 3/4NPT | |||||||||||||||
G3012-M11 | 1207 | 425 | 400 | 326 | 89 | 402 | 242 | 63 | F25 | 100 | 200 | 254 | 8-M16 | 300 | 190 | 10 | 28 | 106 | 3/4NPT |
G3014-M11 | 384 | 431 | 92 | 3/4NPT | |||||||||||||||
G3016-M11 | 429 | 454 | 115 | 3/4NPT | |||||||||||||||
G4014-M11 | 1466 | 497 | 476 | 384 | 108 | 475 | 279 | 75 | F30 | 120 | 230 | 298 | 8-M20 | 350 | 225 | 7 | 32 | 127 | 3/4NPT |
G4016-M11 | 429 | 498 | 98 | 3/4NPT | |||||||||||||||
G4020-M11 | 529 | 548 | 148 | 3/4NPT | |||||||||||||||
G5020-M11 | 1832 | 644 | 600 | 529 | 140 | 612 | 363 | 105 | F35 | 160 | 260 | 356 | 8-M30 | 415 | 310 | 10 | 40 | 169 | 3/4NPT |
G5024-M11 | 637 | 666 | 159 | 1NPT | |||||||||||||||
G5028-M11 | 738 | 717 | 209 | 1NPT | |||||||||||||||
G7024-M11 | 2230 | 726 | 740 | 637 | 172 | 728 | 431 | 120 | F40 | 180 | 290 | 406 | 8-M36 | 475 | 380 | 10 | 45 | 190 | 1NPT |
G7028-M11 | 738 | 778 | 171 | 1NPT | |||||||||||||||
G7032-M11 | 838 | 828 | 221 | 1-1/2NPT | |||||||||||||||
G8028-M11 | 2558 | 835 | 848 | 738 | 204 | 852 | 462 | 157 | F48 | 225 | 370 | 483 | 12-M36 | 560 | 410 | 10 | 50 | 235 | 1NPT |
G8032-M11 | 838 | 902 | 207 | 1-1/2NPT | |||||||||||||||
G8036-M11 | 948 | 957 | 262 | 1-1/2NPT | |||||||||||||||
G1036-M11 | 3160 | 1015 | 1096 | 948 | 267 | 1124 | 509 | 241 | F60 | 280 | 470 | 603 | 20-M36 | 765 | 454 | 10 | 63 | 292 | 1-1/2NPT |
G1040-M11 | 1053 | 1176 | 294 | 1-1/2NPT |
Copyright © 上海欧士伦自动化仪表有限公司 版权所有 备案/许可证编号:沪ICP备19043199号